434、435、436、443、432不锈钢卷料
发布时间:2008-11-12 14:05:43
佛 山 市 信 浩 博 金 属 有 限 公 司
地址:广东省佛山市禅城区澜石二马路金属材料市场13-14号
电话:0757-83838304 88011430 83938430 传真:0757-83938444 83874452
| 材料编号 | 材 质 | 产 地 | 规 格 | 单位 | 数 量 |
| 434J070919001 | 434 /BA | 0.87*1240*C | kg | 1078 | |
| 434J081027008 | 2B | 1.0*1047*C | kg | 2920 | |
| 435J080716007 | BA | 北美 | 0.39*344*2C | kg | 1642 |
| 435J080716005 | BA | 北美 | 0.39*705*C | kg | 2002 |
| 435J080716006 | BA | 北美 | 0.39*705*C | kg | 2538 |
| 435J080716004 | BA | 北美 | 0.39*706*C | kg | 2116 |
| 435J080712011 | BA | 北美 | 0.39*708*C | kg | 2244 |
| 436P070530001 | 436/2B | 日本 | 0.5*310*750 | kg | 3097 |
| 436P071221004 | 436/2B | 1.5*1221*2438 | 张 | 1 | |
| 436P071229004 | 436/2B | 2.0*1237*2438 | 张 | 13 | |
| 436P080318001 | 436/2B | 0.6*1237*2440 | 张 | 17 | |
| 436J080324005 | 436BA塑 | 0.5*20*C | kg | 50 | |
| 436J070828006 | 436/2B | 0.5*22*3C | kg | 105 | |
| 436J080527002 | 436BA塑 | 0.5*50*C | kg | 102 | |
| 436J080531004 | 436改扎 | 0.5*129*C | kg | 50 | |
| 436J070928013 | 436/2B | 日 本 | 0.6*1238*C | kg | 1750 |
| 436J080112003 | 436/BA | 北美 | 0.7*962*C | kg | 2712 |
| 436J080526002 | 0.9*96*C | kg | 399 | ||
| 443J070618010 | 180/2B | 日 本 | 0.6*850*C | kg | 2937 |
| 432J080805008 | 0.5*35*C | kg | 121 | ||
| 432J080724004 | 2D | 日本 | 0.6*248*C | kg | 632 |
| 432J080724004 | 2D | 日本 | 0.6*248*C | kg | 824 |
| 432J080724004 | 2D | 日本 | 0.6*248*C | kg | 838 |
| 432J080928007 | 2B | 日本 | 0.6*466*C | kg | 1615 |
